河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
河南中職中專網(wǎng)為河南初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為河南中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以河南省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
學(xué)校教學(xué)設(shè)施完善,實訓(xùn)設(shè)備齊全,建有實驗實訓(xùn)大樓、綜合實訓(xùn)大樓、有各類實驗室、實訓(xùn)室、標(biāo)本室、形體訓(xùn)練房、微機(jī)室、多媒體教室、智慧教室等60多個,有護(hù)理實訓(xùn)中心、眼視光與配鏡實訓(xùn)中心、藥劑實訓(xùn)中心、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)實訓(xùn)中心、康復(fù)技術(shù)實訓(xùn)中心。學(xué)校人體科學(xué)館700余平方米,建有13個展區(qū)和數(shù)字人系統(tǒng),設(shè)備先進(jìn),集教學(xué)、科研、服務(wù)社會為一體,位居全省中等職業(yè)學(xué)校前列。圖書館藏書24.4萬余冊,擁有一所附屬醫(yī)院,有穩(wěn)定的校外實習(xí)基地30多個。學(xué)校師資力量雄厚,現(xiàn)有專任教師395人,‘雙師型”教師比例達(dá)60%以上。全日制在校生規(guī)模達(dá)8106人。
本校招收初三畢業(yè)生、中職畢業(yè)生和具有同等學(xué)力的人員。
學(xué)校始終堅持“以學(xué)生為中心、能力為根本、服務(wù)為宗旨,堅持就業(yè)與升學(xué)并重”的指導(dǎo)思想,樹立“以人為本,人人成才”的辦學(xué)理念,注重學(xué)生整體素質(zhì)的提高和職業(yè)技能的培養(yǎng)。建校以來為國家培養(yǎng)了50000多名高素質(zhì)人才,許多畢業(yè)生已成為各級醫(yī)療單位的骨干。
所有專業(yè)均免學(xué)費(fèi)
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓(xùn)實習(xí)
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
計算機(jī)應(yīng)用 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
老年人服務(wù)與管理 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
母嬰照護(hù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
生物制藥工藝 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
康復(fù)技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
口腔修復(fù)工藝 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
中藥 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
藥劑 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
眼視光與配鏡 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
中醫(yī)護(hù)理 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
護(hù)理 | 三年制中專 | 3 | 2750 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年免收學(xué)費(fèi),后二年按專科標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | / | / | / | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | / |
計算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | 5 | 50 | 按國家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 前三年免收學(xué)費(fèi),后二年按專科標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | / | / | / | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | / |
課程名稱 | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價格 | 咨詢 | 購課 |
---|---|---|---|---|
全科直播班 | 專綜直播+三科直播詳細(xì)課表 | 4980 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
全科直播班2 | 專綜直播2詳細(xì)課表 | 4982 元 | 咨詢優(yōu)惠 | 立即購買 |
學(xué)費(fèi)、實驗實訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收取;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實際收費(fèi)為準(zhǔn),實際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。